Anno 2017
Indicatore di Tempestività dei Pagamenti
Pubblicazione dell’Indicatore Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti, calcolato secondo le modalità stabilite dall’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 22 del 22 luglio 2015.
Calcolo tempi medi IV trim 2017
(Open document – foglio elettronico)
Confronto 2013-2014-2015-2016-2017 | ||||||||
Periodo | n° Fatture Pagate | n° Mandati | Impoto Totale Erogato | GG Medi | Indicatore tempestività pagamenti | Ammontare complessivo dei debiti alla scadenza del trimestre | numero delle imprese creditrici | |
Anno 2017 | 44614 | 18072 | € 385.627.165,82 | 34,49 | -25,51 | |||
IV trimestre 2017 | 10038 | 4184 | € 96.491.360,52 | 34,41 | -25,59 | € 11.724.600,98 | 494 | |
III trimestre 2017 | 11886 | 4546 | € 93.679.377,88 | 34,34 | -25,66 | € 18.269.180,37 | 667 | |
II trimestre 2017 | 9371 | 4256 | € 98.313.771,14 | 34,95 | -25,05 | € 19.094.857,75 | 765 | |
I trimestre 2017 | 13319 | 5086 | € 97.142.656,28 | 34,23 | -25,77 | € 16.291.795,43 | 731 | |
Anno 2016 | 51475 | 19085 | € 383.748.223,68 | 36,30 | -23,70 | |||
IV trimestre 2016 | 11854 | 4156 | € 90.637.982,81 | 34,80 | -25,20 | € 20.563.889,29 | 843 | |
III trimestre 2016 | 13772 | 4841 | € 103.151.772,82 | 35,90 | -24,10 | € 23.813.665,12 | 867 | |
II trimestre 2016 | 13604 | 4992 | € 102.521.237,26 | 36,18 | -23,82 | € 51.337.505,88 | 422 | |
I trimestre 2016 | 12245 | 5096 | € 87.437.230,79 | 38,48 | -21,52 | |||
Anno 2015 | 53094 | 21409 | € 392.487.126,22 | 39,08 | -20,92 | |||
IV trimestre 2015 | 12967 | 5418 | € 100.112.292,22 | 37,18 | -22,82 | |||
III trimestre 2015 | 13848 | 5687 | € 99.017.295,68 | 36,93 | -23,07 | |||
II trimestre 2015 | 14125 | 5474 | € 167.493.966,06 | 39,59 | -20,41 | |||
I trimestre 2015 | 12154 | 4830 | € 112.869.515,70 | 37,17 | -22,83 | |||
Anno 2014 | 46225 | 22.666 | € 323.500.238,10 | 42,46 | -17,54 | |||
IV Timestre 2014 | 7010 | 5.193 | € 60.818.503,41 | 13,76 | -46,24 | |||
Anno 2013 | 42778 | 20.093 | € 338.745.294,80 | 56,11 |
Pubblicato il 30/01/2018
Calcolo tempi medi III trimestre 2017
(Open document – foglio elettronico)
Confronto 2013-2014-2015-2016-2017 | |||||||
Periodo | n° Fatture Pagate | n° Mandati | Impoto Totale Erogato | GG Medi | Indicatore tempestività pagamenti | Ammontare complessivo dei debiti alla scadenza del trimestre | numero delle imprese creditrici |
Anno 2017 | |||||||
III trimestre 2017 | 11886 | 4546 | € 93.679.377,88 | 34,34 | -25,66 | € 18.269.180,37 | 667 |
II trimestre 2017 | 9371 | 4256 | € 98.313.771,14 | 34,95 | -25,05 | € 19.094.857,75 | 765 |
I trimestre 2017 | 13319 | 5086 | € 97.142.656,28 | 34,23 | -25,77 | € 16.291.795,43 | 731 |
Anno 2016 | 51475 | 19085 | € 383.748.223,68 | 36,30 | -23,70 | ||
IV trimestre 2016 | 11854 | 4156 | € 90.637.982,81 | 34,80 | -25,20 | € 20.563.889,29 | 843 |
III trimestre 2016 | 13772 | 4841 | € 103.151.772,82 | 35,90 | -24,10 | € 23.813.665,12 | 867 |
II trimestre 2016 | 13604 | 4992 | € 102.521.237,26 | 36,18 | -23,82 | € 51.337.505,88 | 422 |
I trimestre 2016 | 12245 | 5096 | € 87.437.230,79 | 38,48 | -21,52 | ||
Anno 2015 | 53094 | 21409 | € 392.487.126,22 | 39,08 | -20,92 | ||
IV trimestre 2015 | 12967 | 5418 | € 100.112.292,22 | 37,18 | -22,82 | ||
III trimestre 2015 | 13848 | 5687 | € 99.017.295,68 | 36,93 | -23,07 | ||
II trimestre 2015 | 14125 | 5474 | € 167.493.966,06 | 39,59 | -20,41 | ||
I trimestre 2015 | 12154 | 4830 | € 112.869.515,70 | 37,17 | -22,83 | ||
Anno 2014 | 46225 | 22.666 | € 323.500.238,10 | 42,46 | -17,54 | ||
IV Timestre 2014 | 7010 | 5.193 | € 60.818.503,41 | 13,76 | -46,24 | ||
Anno 2013 | 42778 | 20.093 | € 338.745.294,80 | 56,11 |
Pubblicato il 26/10/2017
Calcolo tempi medi II trimestre 2017
(Open document – foglio elettronico)
Confronto 2013-2014-2015-2016-2017 | |||||||
Periodo | n° Fatture Pagate | n° Mandati | Impoto Totale Erogato | GG Medi | Indicatore tempestività pagamenti | Ammontare complessivo dei debiti alla scadenza del trimestre | numero delle imprese creditrici |
Anno 2017 | |||||||
II trimestre 2017 | 9371 | 4256 | € 98.313.771,14 | 34,95 | -25,05 | € 19.094.857,75 | 765 |
I trimestre 2017 | 13319 | 5086 | € 97.142.656,28 | 34,23 | -25,77 | € 16.291.795,43 | 731 |
Anno 2016 | 39230 | 19085 | € 383.748.223,68 | 36,30 | -23,70 | ||
IV trimestre 2016 | 11854 | 4156 | € 90.637.982,81 | 34,80 | -25,20 | € 20.563.889,29 | 843 |
III trimestre 2016 | 13772 | 4841 | € 103.151.772,82 | 35,90 | -24,10 | € 23.813.665,12 | 867 |
II trimestre 2016 | 13604 | 4992 | € 102.521.237,26 | 36,18 | -23,82 | € 51.337.505,88 | 422 |
I trimestre 2016 | 12245 | 5096 | € 87.437.230,79 | 38,48 | -21,52 | ||
Anno 2015 | 53094 | 21409 | € 392.487.126,22 | 39,08 | -20,92 | ||
IV trimestre 2015 | 12967 | 5418 | € 100.112.292,22 | 37,18 | -22,82 | ||
III trimestre 2015 | 13848 | 5687 | € 99.017.295,68 | 36,93 | -23,07 | ||
II trimestre 2015 | 14125 | 5474 | € 167.493.966,06 | 39,59 | -20,41 | ||
I trimestre 2015 | 12154 | 4830 | € 112.869.515,70 | 37,17 | -22,83 | ||
Anno 2014 | 46225 | 22.666 | € 323.500.238,10 | 42,46 | -17,54 | ||
IV Timestre 2014 | 7010 | 5.193 | € 60.818.503,41 | 13,76 | -46,24 | ||
Anno 2013 | 42778 | 20.093 | € 338.745.294,80 | 56,11 |
Pubblicato il 18/07/2017
Calcolo tempi medi I trimestre 2017
(Open document – foglio elettronico 1.8 MB)
Indicatore di Tempestività dei Pagamenti
Confronto 2013-2014-2015-2016-2017 | |||||||
Periodo | n° Fatture Pagate | n° Mandati | Impoto Totale Erogato | GG Medi | Indicatore tempestività pagamenti | Ammontare complessivo dei debiti alla scadenza del trimestre | numero delle imprese creditrici |
Anno 2017 | |||||||
I trimestre 2017 | 13319 | 5086 | € 97.142.656,28 | 34,23 | -25,77 | € 16.291.795,43 | 731 |
Anno 2016 | 39230 | 19085 | € 383.748.223,68 | 36,3 | -23,7 | ||
IV trimestre 2016 | 11854 | 4156 | € 90.637.982,81 | 34,8 | -25,2 | € 20.563.889,29 | 843 |
III trimestre 2016 | 13772 | 4841 | € 103.151.772,82 | 35,9 | -24,1 | € 23.813.665,12 | 867 |
II trimestre 2016 | 13604 | 4992 | € 102.521.237,26 | 36,18 | -23,82 | € 51.337.505,88 | 422 |
I trimestre 2016 | 12245 | 5096 | € 87.437.230,79 | 38,48 | -21,52 | ||
Anno 2015 | 53094 | 21409 | € 392.487.126,22 | 39,08 | -20,92 | ||
IV trimestre 2015 | 12967 | 5418 | € 100.112.292,22 | 37,18 | -22,82 | ||
III trimestre 2015 | 13848 | 5687 | € 99.017.295,68 | 36,93 | -23,07 | ||
II trimestre 2015 | 14125 | 5474 | € 167.493.966,06 | 39,59 | -20,41 | ||
I trimestre 2015 | 12154 | 4830 | € 112.869.515,70 | 37,17 | -22,83 | ||
Anno 2014 | 46225 | 22.666 | € 323.500.238,10 | 42,46 | -17,54 | ||
IV Timestre 2014 | 7010 | 5.193 | € 60.818.503,41 | 13,76 | -46,24 | ||
Anno 2013 | 42778 | 20.093 | € 338.745.294,80 | 56,11 |
Pubblicato il 26/04/2017
Ultimo aggiornamento
01/03/2023
Tutta l'Amministrazione trasparente
- PNRR M6C2I1.2 – INT. 36 – Acquisto di apparecchiature, tecnologie e sistemi informatici, necessari per il corretto ed efficace funzionamento delle Strutture/Servizi di questa Azienda Sanitaria, previsti negli interventi di cui all’ex art. 20 L. 67/1988 ammessi a finanziamento dal Ministero della Salute CUP F92C16001270003
- Pagamenti dell’amministrazione
- Disposizioni Generali
- Organizzazione
- Personale
- Consulenti e collaboratori
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti Controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti amministrativi
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bandi di Gara e contratti
- Opere pubbliche
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull’amministrazione
- Servizi erogati
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti
- Programma Next Generation EU – PNRR -PNC-Missione 6 Interventi di competenza USL Umbria 1