Anno 2018
Indicatore di Tempestività dei Pagamenti Anno 2018
Pubblicazione dell’Indicatore Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti, calcolato secondo le modalità stabilite dall’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 22 del 22 luglio 2015.
Tempi medi IV trimestre 2018
(Open document – foglio elettronico)
Anno 2018 | |||||||
Periodo | n° Fatture Pagate | n° Mandati | Impoto Totale Erogato al netto di IVA split | GG Medi | Indicatore tempestività pagamenti | Ammontare complessivo dei debiti alla scadenza del trimestre al netto di IVA split | numero delle imprese creditrici |
IV trimestre | 9633 | 4357 | € 97.573.588,86 | 35,30 | -24,70 | € 21.380.138,55 | 725 |
III trimestre | 9897 | 3645 | € 80.152.547,05 | 32,66 | -27,34 | € 18.639.914,36 | 657 |
II trimestre | 10492 | 4415 | € 105.192.908,71 | 36,52 | -23,48 | € 20.652.811,42 | 724 |
I trimestre | 11914 | 4248 | € 93.302.802,15 | 36,29 | -23,71 | € 19.542.363,67 | 721 |
Pubblicato il 21/01/2019
Tempi medi III trimestre 2018
(Open document – foglio elettronico)
Anno 2018 | |||||||
Periodo | n° Fatture Pagate | n° Mandati | Impoto Totale Erogato al netto di IVA split | GG Medi | Indicatore tempestività pagamenti | Ammontare complessivo dei debiti alla scadenza del trimestre al netto di IVA split | numero delle imprese creditrici |
Anno 2018 | |||||||
III trimestre 2018 | 9897 | 3645 | € 80.152.547,05 | 32,66 | -27,34 | € 18.639.914,36 | 657 |
II trimestre 2018 | 10492 | 4415 | € 105.192.908,71 | 36,52 | -23,48 | € 20.652.811,42 | 724 |
I trimestre 2018 | 11914 | 4248 | € 93.302.802,15 | 36,29 | -23,71 | € 19.542.363,67 | 721 |
Pubblicato il 25/10/2018
Tempi medi II trim 2018
(Open document – foglio elettronico)
Anno 2018 | |||||||
Periodo | n° Fatture Pagate | n° Mandati | Impoto Totale Erogato al netto di IVA split | GG Medi | Indicatore tempestività pagamenti | Ammontare complessivo dei debiti alla scadenza del trimestre al netto di IVA split | numero delle imprese creditrici |
Anno 2018 | |||||||
II trimestre 2018 | 10492 | 4415 | € 105.192.908,71 | 36,52 | -23,48 | € 20.652.811,42 | 724 |
I trimestre 2018 | 11914 | 4248 | € 93.302.802,15 | 36,29 | -23,71 | € 19.542.363,67 | 721 |
Pubblicato il 25/07/2018
Tempi medi I trimestre 2018
(Open document – foglio elettronico)
Periodo | n° Fatture Pagate | n° Mandati | Impoto Totale Erogato al netto di IVA split | GG Medi | Indicatore tempestività pagamenti | Ammontare complessivo dei debiti alla scadenza del trimestre al netto di IVA split | numero delle imprese creditrici | |
I trimestre 2018 | 11.914 | 4.248 | € 93.302.802,15 | 36,29 | -23,71 | € 19.542.363,67 | 721 |
Pubblicato il 24/04/2018
Ultimo aggiornamento
01/03/2023
Tutta l'Amministrazione trasparente
- PNRR M6C2I1.2 – INT. 36 – Acquisto di apparecchiature, tecnologie e sistemi informatici, necessari per il corretto ed efficace funzionamento delle Strutture/Servizi di questa Azienda Sanitaria, previsti negli interventi di cui all’ex art. 20 L. 67/1988 ammessi a finanziamento dal Ministero della Salute CUP F92C16001270003
- Pagamenti dell’amministrazione
- Disposizioni Generali
- Organizzazione
- Personale
- Consulenti e collaboratori
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti Controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti amministrativi
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bandi di Gara e contratti
- Opere pubbliche
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull’amministrazione
- Servizi erogati
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti
- Programma Next Generation EU – PNRR -PNC-Missione 6 Interventi di competenza USL Umbria 1